| 基金名稱(chēng)[代碼] | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 近一月 | 今年以來(lái) | 成立以來(lái) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淳厚信睿A [008186] | 2025-08-15 | 3.0499 | 3.0499 | 2.53% | 5.24% | 50.73% | 204.99% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚信睿C [008187] | 2025-08-15 | 2.9675 | 2.9675 | 2.53% | 5.22% | 50.26% | 196.75% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚信澤A [007811] | 2025-08-15 | 2.1181 | 2.1181 | 2.43% | -0.27% | 14.95% | 111.81% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚信澤C [007812] | 2025-08-15 | 2.0572 | 2.0572 | 2.43% | -0.29% | 14.56% | 105.72% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚欣享A [009931] | 2025-08-15 | 1.9977 | 1.9977 | 2.33% | 4.98% | 45.25% | 99.77% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚欣享C [009939] | 2025-08-15 | 1.9487 | 1.9487 | 2.33% | 4.96% | 44.79% | 94.87% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚欣頤 [010551] | 2025-08-15 | 1.3236 | 1.3236 | 1.00% | 5.85% | 13.56% | 32.36% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚鑫悅混合A [012454] | 2025-08-15 | 0.9378 | 0.9378 | 1.45% | 8.58% | 54.70% | -6.22% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚鑫悅混合C [012455] | 2025-08-15 | 0.9205 | 0.9205 | 1.45% | 8.58% | 54.27% | -7.95% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚鑫淳 [011346] | 2025-08-15 | 0.9310 | 0.9310 | 1.39% | 8.04% | 46.73% | -6.90% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A [014235] | 2025-08-15 | 0.8722 | 0.8722 | 2.02% | 5.97% | 14.66% | -12.78% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C [014236] | 2025-08-15 | 0.8564 | 0.8564 | 2.03% | 5.94% | 14.31% | -14.36% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚中證同業(yè)存單AAA指 數(shù)7天持有期 [015647] | 2025-08-15 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | 0.04% | 0.58% | 5.72% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚利加混合A [011563] | 2025-08-15 | 1.1339 | 1.1339 | -0.03% | 1.80% | 9.83% | 13.39% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚利加混合C [011564] | 2025-08-15 | 1.1190 | 1.1190 | -0.02% | 1.80% | 9.45% | 11.90% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合A [017107] | 2025-03-07 | 1.1060 | 1.1060 | 0.19% | 0.88% | 3.05% | 10.60% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚優(yōu)加一年持有混合C [017108] | 2025-03-07 | 1.0966 | 1.0966 | 0.18% | 0.86% | 2.97% | 9.66% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚添益?zhèn)疉 [017498] | 2025-08-15 | 1.1773 | 1.1773 | 0.42% | 1.02% | 8.02% | 17.73% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚添益?zhèn)疌 [017499] | 2025-08-15 | 1.1668 | 1.1668 | 0.41% | 1.00% | 7.76% | 16.68% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚中短債A [008587] | 2025-08-15 | 1.0705 | 1.1505 | -0.01% | 0.00% | 0.39% | 15.57% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚中短債C [008588] | 2025-08-15 | 1.0665 | 1.1365 | -0.01% | -0.01% | 0.23% | 14.02% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚益加債券A [010513] | 2025-08-15 | 1.2117 | 1.2117 | 0.63% | 0.17% | 6.18% | 21.17% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚益加債券C [010514] | 2025-08-15 | 1.1896 | 1.1896 | 0.62% | 0.15% | 5.91% | 18.96% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券A [007738] | 2025-08-15 | 1.0121 | 1.2009 | 0.08% | 0.16% | 0.89% | 21.11% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)惠債券C [007739] | 2025-08-15 | 1.0188 | 1.1804 | 0.07% | 0.14% | 0.60% | 18.91% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券A [007930] | 2025-08-15 | 1.0201 | 1.1508 | 0.02% | 0.05% | 0.46% | 15.77% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)鑫債券C [007931] | 2025-08-15 | 1.0265 | 1.3073 | 0.01% | 0.03% | 0.26% | 32.84% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開(kāi)債 [013008] | 2025-08-15 | 1.0362 | 1.0857 | 0.00% | 0.04% | 0.47% | 8.82% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚瑞和債券A [016986] | 2025-08-15 | 1.0158 | 1.1078 | 0.02% | 0.05% | 1.04% | 11.11% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚瑞和債券C [016987] | 2025-08-15 | 1.0237 | 1.0945 | 0.01% | 0.03% | 0.62% | 9.82% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚安裕 87 個(gè)月定開(kāi)債 [009583] | 2025-08-15 | 1.0575 | 1.2065 | -- | 0.18% | 2.61% | 22.42% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚安心87個(gè)月定開(kāi)債 [010627] | 2025-08-15 | 1.0638 | 1.2038 | -- | 0.19% | 2.72% | 22.11% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)榮一年定開(kāi)債發(fā)起 [015263] | 2025-08-15 | 1.0321 | 1.1561 | -0.01% | 0.03% | 2.81% | 16.38% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券A [009434] | 2025-01-23 | 1.0724 | 1.1874 | 0.00% | -0.07% | -0.07% | 19.76% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)嘉債券C [009435] | 2025-01-23 | 1.0753 | 1.1803 | -0.01% | -0.09% | -0.09% | 18.95% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚中債1-3年政金債指數(shù) [015966] | 2025-03-10 | 1.0522 | 1.0822 | -0.02% | -0.03% | -0.19% | 8.33% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)悅A [010258] | 2025-02-07 | 1.0710 | 1.1360 | 0.01% | 0.05% | 0.01% | 14.15% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)悅C [010259] | 2025-02-07 | 1.0791 | 1.1490 | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 14.96% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚瑞明債券A [018520] | 2025-03-11 | 1.0428 | 1.0428 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 4.28% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚瑞明債券C [018521] | 2025-03-11 | 0.6576 | 0.6576 | -0.02% | 0.02% | -0.05% | -34.24% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券A [014288] | 2025-03-14 | 1.0407 | 1.0632 | -0.01% | 0.03% | 0.07% | 6.41% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚穩(wěn)豐債券C [014289] | 2025-03-14 | 1.0465 | 1.0669 | -0.01% | 0.02% | 0.01% | 6.75% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| -- [--] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)A [011349] | 2025-08-15 | 1.2233 | 1.2233 | 1.38% | 6.25% | 17.12% | 22.33% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)C [011350] | 2025-08-15 | 1.1942 | 1.1942 | 1.39% | 6.24% | 16.69% | 19.42% | 購(gòu)買(mǎi) | 
| 基金名稱(chēng)[代碼] | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益 | 七日年化收益率 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -- [--] | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi) | 


 
                 
                

